Monitor Panasonic TH-55LFE8E, 55inch FDH, IPS, 350cd, 1200:1
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Large Format Dispays |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | TH-55LFE8E |
| Produkto pavadinimas | Monitor Panasonic TH-55LFE8E, 55inch FDH, IPS, 350cd, 1200:1 |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Digital Signage monitorius |
| Monitoriaus ekrano formatas | Panoraminis |
| Ekrano įstrižainė | 47 colių |
| LCD panelės tipas | TFT IPS |
| Apšvietimo technologijos | CCFL |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| Ekrano jutiklinė perdanga | Ne |
| Rekomenduojama vaizdo raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Atnaujinimo dažnumas prie rekomenduojamos raiškos | 60 Hz |
| Ekrano matomas plotas | 1039 x 584 mm |
| Horizontalaus pakrypimo dažnumas | 30-110 kHz |
| Vertikalaus pakrypimo dažnumas | 48-120 Hz |
| Matricos reakcijos laikas | 9 ms |
| Ryškumas | 500 cd/m2 |
| Kontrastas | 1200:1 |
| Horizontalus matymo kampas | 178 laipsnių |
| Vertikalus matymo kampas | 178 laipsnių |
| Rodomų spalvų skaičius | 16,7 mln |
| Sertifikatai |
|
| Skaitmeninė reguliacija (OSD) | Taip |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 5 Wat |
| Įvesties jungtys |
|
| Kitos jungtys |
|
| Įmontuotas Hub USB | Ne |
| Tinklo plokštė (LAN) | Ne |
| Wi-Fi ryšys | Ne |
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Įmontuotas maitinimo šaltinis | Taip |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 290/0,2 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 400 x 400 mm |
| Saugumas (Kensington) | Ne |
| Plotis | 1079 mm |
| Aukštis | 624 mm |
| Gylis | 101 mm |
| Neto svoris | 23 kg |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Papildoma informacija |
|
| Daugiau informacijos | Panasonic |