Monitor Panasonic TH-75EF1W, 75'', IPS, 350cd/m2
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Large Format Dispays |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | TH-75EF1W |
| Produkto pavadinimas | Monitor Panasonic TH-75EF1W, 75'', IPS, 350cd/m2 |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Digital Signage monitorius |
| Monitoriaus ekrano formatas | Standartinis |
| Ekrano įstrižainė | 75 colių |
| LCD panelės tipas | TFT IPS |
| Apšvietimo technologijos | LED |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| Ekrano jutiklinė perdanga | Taip |
| Rekomenduojama vaizdo raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Ekrano matomas plotas | 1650 x 928 mm |
| Matricos reakcijos laikas | 8 ms |
| Ryškumas | 410 cd/m2 |
| Kontrastas | 1200:1 |
| Horizontalus matymo kampas | 178 laipsnių |
| Vertikalus matymo kampas | 178 laipsnių |
| Skaitmeninė reguliacija (OSD) | Ne |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Įvesties jungtys |
|
| Kitos jungtys |
|
| Įmontuotas Hub USB | Ne |
| Tinklo plokštė (LAN) | Ne |
| Wi-Fi ryšys | Ne |
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
| Valdymo pultas rinkinyje | Ne |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Įmontuotas maitinimo šaltinis | Ne |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 285/- Wat |
| Saugumas (Kensington) | Ne |
| Plotis | 1681 mm |
| Aukštis | 959 mm |
| Gylis | 77 mm |
| Neto svoris | 55 kg |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Daugiau informacijos | Daugiau informacijos [LINK] |