Projector Panasonic PT-LW333 WXGA, 3.100 ANSI lm,
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | PT-LW333 |
| Produkto pavadinimas | Projector Panasonic PT-LW333 WXGA, 3.100 ANSI lm, |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1280 x 800 (WXGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,59 colių |
| Taškų kiekis | 3,072,000 pikselių |
| Rodomų spalvų skaičius | 16,7 mln |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:10 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 19,11-22,94 mm |
| Diafragma | 2,1-2,25 |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Taip |
| Šviesos šaltinis | Mercury lamp (High-pressure) |
| Lempos galia | 230 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 5000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 6000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 3100 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 16000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 37 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) | 33 dB |
| Projekcijos atstumas | 0,76-7,62 m |
| Vaizdo dydis | 30-300 colių |
| Projekcijos santykis | 1.47 - 1.77:1 |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 300/6-0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 335 mm |
| Aukštis | 96 mm |
| Gylis | 252 mm |
| Neto svoris | 2.9 kg |
| Papildomos funkcijos | Spalva: balta |
| Daugiau informacijos | www.panasonic.lt |