Projector Panasonic PT-TX320 XGA, 3.200 ANSI lm
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | PT-TX320 |
| Produkto pavadinimas | Projector Panasonic PT-TX320 XGA, 3.200 ANSI lm |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1024 x 768 (XGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,63 colių |
| Taškų kiekis | 786,432 pikselių |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 4:3 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 6,08- mm |
| Diafragma | 1,8- |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Taip |
| Lempos galia | 230 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 5000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 6000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 3200 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 16000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 37 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) |
|
| Projekcijos atstumas | 1,27-2,54 m |
| Vaizdo dydis | 50-100 colių |
| Projekcijos santykis | 0.46:1 |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 300/6-0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 335 mm |
| Aukštis | 134 mm |
| Gylis | 329 mm |
| Neto svoris | 3.9 kg |
| Daugiau informacijos | www.panasonic.lt |