Projektorius SONY VPL-CH355 (WUXGA; 4000Lm, 2000:1)
by SONY
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai FH,FX ir CX,CW serijos |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | VPL-CH355 |
| Produkto pavadinimas | Projektorius SONY VPL-CH355 (WUXGA; 4000Lm, 2000:1) |
| Gamintojas | Sony |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1920 x 1200 (WUXGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,64 colių |
| Taškų kiekis | 6,920,000 pikselių |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:10 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Padidinimo koeficientas (optinis) |
|
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Ne |
| Šviesos šaltinis | Gyvsidabrio lempa (standartinė) |
| Lempos galia | 250 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 3000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 5000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 4000 ANSI lumen |
| Ryškumas (tylus režimas) | 2600 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 2500:1 |
| Vaizdo dydis | 40-300 colių |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 12 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 334/0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | no data |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | no data |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 406 mm |
| Aukštis | 113 mm |
| Gylis | 330.5 mm |
| Neto svoris | 5.7 kg |
| Daugiau informacijos | www.sony.com [LINK] |