Projektorius Vivitek DW882ST (DLP, WXGA, 3600 ANSI, 15000:1, 3D Ready, HDMI)
by VIVITEK
€0,00
Features:
| Category | Trumpo židinio projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | 814964339843 |
| Produkto pavadinimas | Projektorius Vivitek DW882ST (DLP, WXGA, 3600 ANSI, 15000:1, 3D Ready, HDMI) |
| Gamintojas | Vivitek |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius DLP |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1280 x 800 (WXGA) pikselių |
| Taškų kiekis | 1,024,000 pikselių |
| Rodomų spalvų skaičius | 1,07 mld |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:10 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) | ± 40 (vertikaliai) laipsnių |
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Ne |
| Šviesos šaltinis | Gyvsidabrio lempa (standartinė) |
| Lempos galia | 240 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 3500 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 5000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 3600 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 15000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 36 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) | 32 dB |
| Projekcijos atstumas | 0,77-2,24 m |
| Vaizdo dydis | 68-200 colių |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Ne |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 310/0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Taip |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 314 mm |
| Aukštis | 126 mm |
| Gylis | 216 mm |
| Neto svoris | 3.2 kg |
| Papildomos funkcijos |
|
| Daugiau informacijos | VIVITEK EU |