Projektorius Vivitek DX263 (DLP, XGA, 3500 ANSI, 15000:1, HDMIx2)
by VIVITEK
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai skirti verslui ir mokslui |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | 1PI198 |
| Produkto pavadinimas | Projektorius Vivitek DX263 (DLP, XGA, 3500 ANSI, 15000:1, HDMIx2) |
| Gamintojas | Vivitek |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius DLP |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1024 x 768 (XGA) pikselių |
| Taškų kiekis | 786,432 pikselių |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 4:3 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 21,8-25,6 mm |
| Diafragma | 2,46-2,66 |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) | ± 40 (vertikaliai) laipsnių |
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Ne |
| Šviesos šaltinis | Gyvsidabrio lempa (standartinė) |
| Lempos galia | 203 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 5000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 7000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 3500 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 15000:1 |
| Projekcijos atstumas | 1,6-11,3 m |
| Vaizdo dydis | 40-240 colių |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 2 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Ne |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 332 mm |
| Aukštis | 107 mm |
| Gylis | 243.6 mm |
| Neto svoris | 2.6 kg |
| Papildomos funkcijos |
|
| Daugiau informacijos | Vivitek EN |