PSU Spire Pearl 650W PFC, Aktyvus, 120 mm
by SPIRE
€0,00
Features:
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | SP-ATX-650Z-APFC |
| Produkto pavadinimas | PSU Spire Pearl 650W |
| Gamintojas | Spire |
| Produkto klasė | Korpusų maitinimo blokai (PSU) |
| Maitinimo šaltinio rūšis | Standartinis |
| Maitinimo šaltinio galia | 650 Wat |
| Formatas | ATX |
| Maitinimo šaltinio standardas (ATX) | 2,31 |
| PFC tipas (Power Factor Correction) | Aktyvus |
| Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) | 100000 h |
| Maitinimo kištukų 4-pin (HDD/ODD) kiekis | 2 vnt. |
| Maitinimo kištukų 4-pin (FDD) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištukų Serial ATA kiekis | 4 vnt. |
| Maitinimo kištukų 6-pin (PCI-E) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištukų 6+2-pin (PCI-E) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištukų 8-pin (PCI-E) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištukų 3-pin (FAN) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištukų 4-pin (FAN) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištuko tipas +12V | P4 (4-pin) |
| Maitinimo kištukų +12V 4-pin (P4) kiekis | 1 vnt. |
| Maitinimo kištukų +12V 4+4-pin (EPS12V) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo kištukų +12V 8-pin (EPS12V) kiekis | 0 vnt. |
| Maitinimo jungties ATX tipas | 20-pin + 4-pin |
| Ventiliatorių kiekis | 1 vnt. |
| Ventiliatoriaus dydžio klasė | 120 mm |
| Ventiliatoriaus apsisukimų greičio reguliavimas | Automatinis (priklausomai nuo maitinimo šaltinio apkrovos ) |
| Saugumas |
|
| Sertifikatai |
|
| Plotis | no data |
| Gylis | no data |
| Aukštis | no data |
| Neto svoris | 2346 g |
| Spalva | Juoda |
| Daugiau informacijos | www.spire-corp.com |