Television Panasonic TX-55DS500E
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | LED televizoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | TX-55DS500E |
| Produkto pavadinimas | Television Panasonic TX-55DS500E |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | LED televizoriai |
| Ekrano įstrižainė | 55 colių |
| Matricos apšvietimo technologija | Edge LED |
| Technologijos HD palaikymas | Full-HD |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| Išlenktas ekranas | Ne |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Video signalas (HD) |
|
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | nera duomenu |
| TV imtuvo tipas |
|
| Garso sistema | V-Audio Surround |
| Audio išvesties galia | 2 x 10 Wat |
| Teletekstas (atmintis) | 1000 psl. |
| PiP (vaizdas vaizde) | Ne |
| PaP (vaizdas ir vaizdas) | Ne |
| Smart funkcijos | Taip |
| Naudingos funkcijos |
|
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Bevielė tinklo plokštė | Taip |
| HDMI jungtis | 2 vnt. |
| SCART jungtis | 1 vnt. |
| DVI jungtis | 0 vnt. |
| D-Sub jungtis | 0 vnt. |
| COMPONENT (Y, Pb, Pr) jungtis | 0 vnt. |
| S-Video jungtis | 0 vnt. |
| USB 2.0 jungtis | 1 vnt. |
| Papildoma informacija apie jungtis |
|
| Energijos sąnaudų klasė | A+ |
| Metinis energijos suvartojimas | 121 kWh |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 155/0,2 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 400 x 400 mm |
| Plotis | 1244 mm |
| Aukštis | 770 mm |
| Gylis | 235 mm |
| Plotis (be pagrindo) | 1244 mm |
| Aukštis (be pagrindo) | 721 mm |
| Gylis (be pagrindo) | 68 mm |
| Neto svoris | 19 kg |
| Bruto svoris | 24 kg |
| Spalva | nera duomenu |
| Papildoma informacija |
|
| Daugiau informacijos | www.panasonic.com/lt |