Televizorius Panasonic TX-50DX750E
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | LED televizoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | TX-50DX750E |
| Produkto pavadinimas | Televizorius Panasonic TX-50DX750E |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | LED televizoriai |
| Ekrano įstrižainė | 50 colių |
| Matricos apšvietimo technologija | Edge LED |
| Technologijos HD palaikymas | Ultra HD (4K) |
| Technologijos 3D palaikymas | Taip |
| Išlenktas ekranas | Ne |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 pikselių |
| Video signalas (HD) |
|
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | nera duomenu |
| TV imtuvo tipas |
|
| Garso sistema | VR-Audio True Surround |
| Audio išvesties galia | 2 x 10 Wat |
| Teletekstas (atmintis) | 1500 psl. |
| PiP (vaizdas vaizde) | Ne |
| PaP (vaizdas ir vaizdas) | Ne |
| Smart funkcijos | Taip |
| Naudingos funkcijos |
|
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Bevielė tinklo plokštė | Taip |
| HDMI jungtis | 4 vnt. |
| SCART jungtis | 0 vnt. |
| DVI jungtis | 0 vnt. |
| D-Sub jungtis | 0 vnt. |
| COMPONENT (Y, Pb, Pr) jungtis | 0 vnt. |
| S-Video jungtis | 0 vnt. |
| USB 2.0 jungtis | 1 vnt. |
| USB 3.0 jungtis | 2 vnt. |
| Papildoma informacija apie jungtis |
|
| Energijos sąnaudų klasė | A |
| Metinis energijos suvartojimas | 133 kWh |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 152/0,3 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 400 x 200 mm |
| Plotis | 1115 mm |
| Aukštis | 692 mm |
| Gylis | 198 mm |
| Plotis (be pagrindo) | 1115 mm |
| Aukštis (be pagrindo) | 647 mm |
| Gylis (be pagrindo) | 40 mm |
| Neto svoris | 17 kg |
| Bruto svoris | 21 kg |
| Papildoma informacija |
|
| Daugiau informacijos | www.panasonic.com/lt |