Xiaomi MI Max 2 64GB Black Bal
by XIAOMI
€0,00
Features:
| Category | Baltics |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | 15902 Bal |
| Produkto pavadinimas | Xiaomi MI Max 2 64GB Black Bal |
| Gamintojas | Xiaomi |
| Produkto klasė | GSM telefonas |
| Techniniai parametrai | |
| Telefono tipas | Jutiklinis ekranas (be klaviatūros) |
| GSM diapazonas | nera duomenu |
| Maksimalus pokalbių laikas | no data |
| Maksimalus budėjimo laikas | nera duomenu |
| Baterijos rūšis | nera duomenu |
| Baterijos talpa | 5300 mAh |
| Įkrovimas | USB-C |
| Vibruojantis skambutis | Taip |
| SIM kortelės tipas |
|
| Spalva | Juoda |
| Plotis | 88.7 mm |
| Aukštis | 174.1 mm |
| Storis | 7.6 mm |
| Neto svoris | 211 g |
| Atmintis | |
| Integruota atmintis | 64 GB |
| Integruota RAM atmintis | 4 GB |
| Palaikomos flash atminties kortelės | Micro SecureDigital (microSD) |
| Pridėtos atminties kortelės talpa | 128 GB |
| Procesorius | |
| Procesorius | Snapdragon 625 |
| Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
| Procesoriaus branduolių skaičius | 8 |
| Grafikos procesorius | Adreno 506 |
| Ekrano parametrai | |
| Ekrano įstrižainė | 6.44 colių |
| Raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Kamera | |
| Integruotas skaitmeninis fotoaparatas | Taip |
| Efektyvių taškų skaičius |
|
| Įmontuota blykstė | Taip |
| Žinutės | |
| SMS žinutės | Taip |
| MMS žinutės | Taip |
| Bevielis ryšis ir duomenų perdavimas | |
| GPRS ryšys | Ne |
| EDGE ryšys | Ne |
| 3G ryšys | Taip |
| LTE/4G ryšys | Taip |
| Wi-Fi ryšys | Taip |
| Bluetooth ryšys | Taip |
| NFC ryšys | Ne |
| Integruotas GPS imtuvas | Taip |
| Integruotas FM radijas | Ne |
| Ryšys ir duomenų perdavimas |
|
| Papildomos funkcijos | |
| Papildomos telefono funkcijos |
|
| Daugiau informacijos | www.mi.com [LINK] |