Monitor Panasonic TH-65EF1E, 65inch, VA Panel/Direct-LED, FHD, HDMI/DVI-D/D-Sub
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Large Format Dispays |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | TH-65EF1E |
| Produkto pavadinimas | Monitor Panasonic TH-65EF1E, 65inch, VA Panel/Direct-LED, FHD, HDMI/DVI-D/D-Sub |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Digital Signage monitorius |
| Monitoriaus ekrano formatas | Panoraminis |
| Ekrano įstrižainė | 65 colių |
| LCD panelės tipas | TFT VA |
| Apšvietimo technologijos | LED |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| Ekrano jutiklinė perdanga | Ne |
| Rekomenduojama vaizdo raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Ekrano matomas plotas | 1428 x 803 mm |
| Matricos reakcijos laikas | 8 ms |
| Ryškumas | 350 cd/m2 |
| Kontrastas | 4000:1 |
| Horizontalus matymo kampas | 178 laipsnių |
| Vertikalus matymo kampas | 178 laipsnių |
| Rodomų spalvų skaičius | 1,06 mld |
| Skaitmeninė reguliacija (OSD) | Taip |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 2 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Įvesties jungtys |
|
| Kitos jungtys |
|
| Įmontuotas Hub USB | Ne |
| Tinklo plokštė (LAN) | Ne |
| Wi-Fi ryšys | Ne |
| Integruotas TV imtuvas | Ne |
| Valdymo pultas rinkinyje | Ne |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Įmontuotas maitinimo šaltinis | Ne |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 175/0.5 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 400 x 400 mm |
| Saugumas (Kensington) | Ne |
| Plotis | 1459 mm |
| Aukštis | 835 mm |
| Gylis | 82 mm |
| Neto svoris | 24 kg |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Papildoma informacija |
|
| Daugiau informacijos | Daugiau informacijos [LINK] |