Projector Panasonic PT-FZ570EJ (4500 ANSI, WUXGA)
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | PT-FZ570EJ |
| Produkto pavadinimas | Projector Panasonic PT-FZ570EJ (4500 ANSI, WUXGA) |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1920 x 1200 (WUXGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,64 colių |
| Taškų kiekis | 2,304,000 pikselių |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:10 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 17,1-31,7 mm |
| Diafragma | 1,6-2,2 |
| Padidinimo koeficientas (optinis) | 1,8 : 1 |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Taip |
| Lempos galia | 270 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 6000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 8000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 4500 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 10000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 33 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) | 29 dB |
| Projekcijos atstumas | 1,02-7,62 m |
| Vaizdo dydis | 40-300 colių |
| Projekcijos santykis | 1.22 - 2.26:1 |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 413/12-0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 498 mm |
| Aukštis | 145 mm |
| Gylis | 398.3 mm |
| Neto svoris | 7.9 kg |
| Daugiau informacijos | www.panasonic.lt |