Projector Panasonic PT-VW540EJ (5500 ANSI, WXGA)
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | PT-VW540EJ |
| Produkto pavadinimas | Projector Panasonic PT-VW540EJ (5500 ANSI, WXGA) |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1280 x 800 (WXGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,64 colių |
| Taškų kiekis | 6,912,000 pikselių |
| Rodomų spalvų skaičius | 16,7 mln |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:10 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 25,31-24,64 mm |
| Diafragma | 1,6-1,9 |
| Padidinimo koeficientas (optinis) | 1,6 : 1 |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Taip |
| Lempos galia | 280 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 5000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 6000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 5500 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 16000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 37 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) | 29 dB |
| Projekcijos atstumas | 0,76-7,62 m |
| Vaizdo dydis | 30-300 colių |
| Projekcijos santykis | 1.08 - 1.76:1 |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 400/0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 389 mm |
| Aukštis | 125 mm |
| Gylis | 332 mm |
| Neto svoris | 4.9 kg |
| Daugiau informacijos | www.panasonic.lt |