Projektorius Panasonic PT-VW355NAJ (4000 ANSI, WXGA, 10,000:1; WiDi and Miracast
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | PT-VW355NEJ |
| Produkto pavadinimas | Projektorius Panasonic PT-VW355NEJ (4000 ANSI, WXGA, 10,000:1; WiDi and Miracast |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1280 x 800 (WXGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,59 colių |
| Taškų kiekis | 3,072,000 pikselių |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:10 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 15,31-26,24 mm |
| Diafragma | 1,60-1,9 |
| Padidinimo koeficientas (optinis) | 1,6 : 1 |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Taip |
| Lempos galia | 240 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 5000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 7000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 4000 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 12000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 37 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) | 29 dB |
| Vaizdo dydis | 30-300 colių |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Ne |
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) |
|
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 320/0,5 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | no data |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | no data |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Rinkinio turinys |
|
| Plotis | 352 mm |
| Aukštis | 98 mm |
| Gylis | 279.4 mm |
| Neto svoris | 3.4 kg |
| Daugiau informacijos | www.panasonic.com [LINK] |