Projektorius Panasonic PT-VX425NAJ (4500 ANSI, XGA, 10,000:1; WiDi and Miracast
by PANASONIC
€0,00
Features:
| Category | Projektoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | PT-VX425NEJ |
| Produkto pavadinimas | Projektorius Panasonic PT-VX425NEJ (4500 ANSI, XGA, 10,000:1; WiDi and Miracast |
| Gamintojas | Panasonic |
| Produkto klasė | Multimedia projektorius LCD |
| Projektoriaus paskirtis | Verslui |
| Reali raiška | 1024 x 768 (XGA) pikselių |
| Matricos LCD tipas | LCD 3 x 0,63 colių |
| Taškų kiekis | 786,432 pikselių |
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 4:3 |
| Pridėtas objektyvas | Taip |
| Objektyvo židinio nuotolis | 15,30-24,64 mm |
| Diafragma | 1,60-2,12 |
| Padidinimo koeficientas (optinis) | 1,6 : 1 |
| Automatinis ryškumo nustatymas (autofocus) | Ne |
| Trapecinių iškraipymų korekcija (Keystone) |
|
| Skaitmeninis Keyston koregavimas | Taip |
| Lempos galia | 230 Wat |
| Lempos gyvybingumas (normalus režimas) | 5000 val. |
| Lempos gyvybingumas (tylus režimas) | 7000 val. |
| Ryškumas (normalus režimas) | 4500 ANSI lumen |
| Kontrastas (normalus režimas) | 10000:1 |
| Triukšmo lygis (normalus režimas) | 37 dB |
| Triukšmo lygis (tylus režimas) | 29 dB |
| Vaizdo dydis | 30-300 colių |
| Garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotų garsiakalbių skaičius | 1 vnt. |
| Garsiakalbio galia | 10 Wat |
| Bevielė tinklo plokštė | Taip |
| Bevielės tinklo plokštės tipas |
|
| Integruota tinklo plokštė | Taip |
| Integruotos tinklo plokštės tipas | 10/100 Mbit/s |
| Atminties kortelių skaitytuvas | no data |
| Jungtys (įvestis) |
|
| Jungtys (išvestis) | 1 x D-sub 15-pin |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 310/0,4 Wat |
| Valdymo pultas rinkinyje | Taip |
| Lazerinis rodiklis (pultelyje) | Ne |
| Valdymo pultas su pelės funkcija (PC control) | Ne |
| Krepšys rinkinyje | Ne |
| Plotis | 352 mm |
| Aukštis | 98 mm |
| Gylis | 279.4 mm |
| Neto svoris | 3.4 kg |
| Daugiau informacijos | www.panasonic.com [LINK] |