Television Sony KD49XE8005BAEP
by SONY
€0,00
Features:
| Category | LED televizoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | KD49XE8005BAEP |
| Produkto pavadinimas | Television Sony KD49XE8005BAEP |
| Gamintojas | Sony |
| Produkto klasė | LED televizoriai |
| Ekrano įstrižainė | 49 colių |
| Matricos apšvietimo technologija | Edge LED |
| Technologijos HD palaikymas | Ultra HD (4K) |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| HDR palaikymas (High Dynamic Range) | Taip |
| Išlenktas ekranas | Ne |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 pikselių |
| Video signalas (HD) |
|
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | nera duomenu |
| TV imtuvo tipas |
|
| Garso sistema |
|
| Audio išvesties galia | 2 x 10 Wat |
| Teletekstas (atmintis) | nera duomenu |
| PiP (vaizdas vaizde) | Ne |
| PaP (vaizdas ir vaizdas) | Ne |
| Smart funkcijos | Taip |
| Naudingos funkcijos |
|
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Bevielė tinklo plokštė | Taip |
| Bevielės tinklo plokštės tipas | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| HDMI jungtis | 4 vnt. |
| SCART jungtis | 0 vnt. |
| DVI jungtis | 0 vnt. |
| D-Sub jungtis | 0 vnt. |
| COMPONENT (Y, Pb, Pr) jungtis | 0 vnt. |
| S-Video jungtis | 0 vnt. |
| USB 2.0 jungtis | 3 vnt. |
| Papildoma informacija apie jungtis |
|
| Metinis energijos suvartojimas | 118 kWh |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 143/0,5 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 200 x 200 mm |
| Plotis | 1096 mm |
| Aukštis | 691 mm |
| Gylis | 252 mm |
| Plotis (be pagrindo) | 1096 mm |
| Aukštis (be pagrindo) | 640 mm |
| Gylis (be pagrindo) | 57 mm |
| Neto svoris | 12.9 kg |
| Bruto svoris | 18 kg |
| Spalva | Juoda |
| Papildoma informacija |
|
| Daugiau informacijos | www.sony.lt |