Television Sony KD55XE7005BAEP
by SONY
€0,00
Features:
| Category | LED televizoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | KD55XE7005BAEP |
| Produkto pavadinimas | Television Sony KD55XE7005BAEP |
| Gamintojas | Sony |
| Produkto klasė | LED televizoriai |
| Ekrano įstrižainė | 54.6 colių |
| Matricos apšvietimo technologija | Edge LED |
| Technologijos HD palaikymas | Ultra HD (4K) |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| HDR palaikymas (High Dynamic Range) | Ne |
| Išlenktas ekranas | Ne |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 pikselių |
| Video signalas (HD) |
|
| Realus vaizdo kraštinių santykis | nera duomenu |
| Ekrano ryškumas | nera duomenu |
| TV imtuvo tipas |
|
| Garso sistema |
|
| Audio išvesties galia | 2 x 10 Wat |
| PiP (vaizdas vaizde) | Ne |
| PaP (vaizdas ir vaizdas) | Ne |
| Smart funkcijos | Taip |
| Integruota atmintis | 16 GB |
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Bevielė tinklo plokštė | Taip |
| Bevielės tinklo plokštės tipas | IEEE 802.11b/g/n |
| HDMI jungtis | 3 vnt. |
| SCART jungtis | 0 vnt. |
| DVI jungtis | 0 vnt. |
| D-Sub jungtis | 0 vnt. |
| COMPONENT (Y, Pb, Pr) jungtis | 0 vnt. |
| S-Video jungtis | 0 vnt. |
| Composite (RCA) jungtis | 0 vnt. |
| USB 2.0 jungtis | 3 vnt. |
| Papildoma informacija apie jungtis |
|
| Metinis energijos suvartojimas | 124 kWh |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 85/0,5 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 300 x 200 mm |
| Plotis | 123.8 cm |
| Aukštis | 77.5 cm |
| Gylis | 25.2 cm |
| Plotis (be pagrindo) | 123.8 cm |
| Aukštis (be pagrindo) | 72.2 cm |
| Gylis (be pagrindo) | 5.8 cm |
| Neto svoris | 18.6 kg |
| Bruto svoris | 26 kg |
| Spalva | Juoda |
| Daugiau informacijos | www.sony.lt |