Television Sony KDL49WE750BAEP
by SONY
€0,00
Features:
| Category | LED televizoriai |
| Supplier | ABCData |
| Gamintojo simbolis | KDL49WE750BAEP |
| Produkto pavadinimas | Television Sony KDL49WE750BAEP |
| Gamintojas | Sony |
| Produkto klasė | LED televizoriai |
| Ekrano įstrižainė | 48.5 colių |
| Matricos apšvietimo technologija | Edge LED |
| Technologijos HD palaikymas | Full-HD |
| Technologijos 3D palaikymas | Ne |
| HDR palaikymas (High Dynamic Range) | Taip |
| Išlenktas ekranas | Ne |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Video signalas (HD) |
|
| Realus vaizdo kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | nera duomenu |
| TV imtuvo tipas |
|
| Garso sistema |
|
| Audio išvesties galia | 2 x 5 Wat |
| PiP (vaizdas vaizde) | Ne |
| PaP (vaizdas ir vaizdas) | Ne |
| Smart funkcijos | Taip |
| Naudingos funkcijos |
|
| Atminties kortelių skaitytuvas | Ne |
| Bevielė tinklo plokštė | Taip |
| Bevielės tinklo plokštės tipas | IEEE 802.11b/g/n |
| HDMI jungtis | 2 vnt. |
| SCART jungtis | 1 vnt. |
| DVI jungtis | 0 vnt. |
| D-Sub jungtis | 0 vnt. |
| COMPONENT (Y, Pb, Pr) jungtis | 0 vnt. |
| S-Video jungtis | 0 vnt. |
| USB 2.0 jungtis | 2 vnt. |
| Papildoma informacija apie jungtis |
|
| Metinis energijos suvartojimas | 92 kWh |
| Energijos sąnaudos (veikiant / neveikiant) | 84/0,5 Wat |
| Montavimas ant sienos (VESA) | 200 x 200 mm |
| Plotis | 109.6 cm |
| Aukštis | 64.4 cm |
| Gylis | 25.2 cm |
| Plotis (be pagrindo) | 109.6 cm |
| Aukštis (be pagrindo) | 64.4 cm |
| Gylis (be pagrindo) | 7 cm |
| Neto svoris | 12.1 kg |
| Bruto svoris | 17 kg |
| Spalva | Juoda |
| Daugiau informacijos | www.sony.lt |